1 of 13
Année | 2026 |
Fabricant | Custom |
Modèle | Hybrid Planing Motor Yacht |
Type | Yachts à moteur |
Longueur | 43m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Aluminium |
Forme de la Coque | Planant |
Proposé par | Ocean Independence - Europe |
Nous sommes ravis de vous présenter cette opportunité unique de construire et de personnaliser un yacht à moteur hybride haute performance, dans un chantier naval de votre choix. Le PROJET SAPPHIRE est conçu par le célèbre MK Yacht Design et est un yacht en aluminium contemporain qui offre des espaces intérieurs et extérieurs confortables, ainsi qu'un potentiel de croisière polyvalent. Conçu pour être intemporel et élégant avec des avantages écologiques.
Le système de propulsion hybride vous donne la possibilité de naviguer sur de longues distances à faible vitesse avec un minimum de bruit, de vibrations et d'émissions, ou de profiter de sa coque planante naviguant efficacement à 25 nœuds ou à une vitesse de pointe exaltante de 36 nœuds, avec style et confort ultime.
Veuillez nous contacter pour discuter plus en détail du projet.
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Vitesse de Croisière | 25kn |
Vitesse Max | 36kn |
Longeur Hors Tout | 40m |
Tirant d'Eau Max. | 1.8m |
Bau | 8.3m |
Longeur de Ligne de Flottaison | 36.08m |
Réservoirs à Eau Douce | 4000 l |
Réservoirs de Carburant | 45000 l |
Réservoirs à Eau Noir | 6000 l |
Cabines | 5 |
Toilettes | 6 |
Marque Moteur | MTU |
Modèle Moteur | 16V4000 M93L |
Puissance Moteur | 4613ch |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Jet Drive |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Marque Moteur | MTU |
Modèle Moteur | 16V4000 M93L |
Puissance Moteur | 4613ch |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Jet Drive |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Marque Moteur | Siemens |
Modèle Moteur | 125kW Electric Motor |
Puissance Moteur | 170ch |
Montage | Électrique |
Type d'Entraînement | Jet Drive |
Type de Moteur / Essence | Électrique |
Marque Moteur | Siemens |
Modèle Moteur | 125kW Electric Motor |
Puissance Moteur | 170ch |
Montage | Électrique |
Type d'Entraînement | Jet Drive |
Type de Moteur / Essence | Électrique |
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Détecteur Radar | ✓ |
Girouette - Anémomètre | ✓ |
Ordinateur | ✓ |
Répétiteur(s) | ✓ |
TV | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Magnétoscope | ✓ |
Plotter | ✓ |
Lecteur DVD | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
Propulseur de Poupe | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Propulseur d'Étrave | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Compresseur | ✓ |
WC marin | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
WC Chimique | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Déssalinisateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Pompe à Eau de Mer | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passavants Teck | ✓ |
Passerelle | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Réflecteur de radar | ✓ |
Éolienne | ✓ |
Annexe | ✓ |
Panneau Solaire | ✓ |
Radeau de Survie | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
La société offre les détails de ce navire de bonne foi, mais ne peut garantir ni assurer l'exactitude de ces informations ni garantir l'état du navire. Un acheteur doit demander à ses agents ou à ses experts d'examiner les détails que l'acheteur souhaite valider. Ce navire est proposé sous réserve de vente préalable, de changement de prix ou de retrait sans préavis.