1 of 41
The Leading Yachts
+39 338 3814511
Année | 1986 |
Fabricant | CRN |
Modèle | 37 |
Type | Yachts à moteur |
Longueur | 37m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Acier |
Proposé par | The Leading Yachts |
Ce yacht de 37 mètres a été construit par CRN en Italie dans leur chantier naval d'Ancona
Hébergement
La configuration intérieure a été conçue pour accueillir confortablement jusqu'à 10 invités pour la nuit dans 5 cabines. Elle est également capable de transporter jusqu'à 5 membres d'équipage à bord pour garantir une expérience de yacht de luxe détendue.
Propulsé par 2 moteurs Deutz de 965 ch et propulsé par ses hélices à vis jumelles, il est capable d'une vitesse de pointe de 13 nœuds et navigue confortablement à 12 nœuds. Elle peut transporter environ 36 000 litres de diesel à bord dans ses réservoirs de carburant. Ses réservoirs d'eau stockent environ 7 500 litres d'eau douce.
Vitesse de Croisière | 12kn |
Vitesse Max | 13kn |
Longeur Hors Tout | 37m |
Tirant d'Eau Max. | 3.5m |
Bau | 6.73m |
Réservoirs à Eau Douce | 1 x 5000 l (Acier) |
Réservoirs de Carburant | 1 x 36000 l (Acier) |
Réservoirs à Eau Noir |
Cabines | 5 |
Toilettes | 5 |
Marque Moteur | Deuz |
Année de Construction | 1986 |
Puissance Moteur | 1294.09ch |
Heures de Moteur | 7000 |
Type d'Entraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 4 Pales |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Détecteur Radar | ✓ |
Girouette - Anémomètre | ✓ |
Ordinateur | ✓ |
Répétiteur(s) | ✓ |
TV | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Magnétoscope | ✓ |
Plotter | ✓ |
Lecteur DVD | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
Propulseur de Poupe | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Propulseur d'Étrave | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Compresseur | ✓ |
WC marin | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
WC Chimique | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Déssalinisateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Pompe à Eau de Mer | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passavants Teck | ✓ |
Support de Moteur Annexe | ✓ |
Passerelle | ✓ |
Bossoirs | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Réflecteur de radar | ✓ |
Éolienne | ✓ |
Annexe | ✓ |
Panneau Solaire | ✓ |
Radeau de Survie | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
La société publie les détails de ce bateau de bonne foi et ne peut donc pas approuver ou garantir l'exactitude de ces informations.